케이뱅크페이 대사자료 전송요청
| API 명 (URI) | /api/v1/payment/file |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
케이뱅크페이 대사자료를 전송요청합니다.
| API 명 (URI) | /api/v1/payment/file |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
케이뱅크페이 대사자료를 전송요청합니다.
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Y | Field | String | 400 | ||
| Header | Y | Field | String | 14 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 2 | ||
| Body | Y | Field | String | 256 | ||
| Body | Y | Field | String | 2 | ||
| Body | Y | Field | String | 15 |
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Y | Field | String | 400 | ||
| Header | Y | Field | String | 14 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 2 | ||
| Body | Y | Field | String | 256 | ||
| Body | Y | Field | String | 2 | ||
| Body | Y | Field | String | 15 |
Header
Content-Type: application/json
Body
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Y | Field | String | 15 | ||
| Body | Y | Field | String | 2 | ||
| Body | Y | Field | String | 2 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Y | Field | Number | 5 | ||
| Body | Field | String[] | ||||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | Y | Field | String | 100 |
대사자료 배열(거래대사)
| 구분 | 필드명 | 길이 | 사용여부 | 설영 |
|---|---|---|---|---|
| Header | Y | |||
| Header | Y | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | Y | |||
| Header | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | N | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | N | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | N | |||
| Data | N | |||
| Tail | Y | |||
| Tail | N | |||
Tail | Y | |||
Tail | N | |||
| Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | Y | |||
Tail | Y | |||
Tail | Y | |||
Tail | N | |||
Tail | N |
대사자료 배열(정산대사)
| 구분 | 필드명 | 길이 | 사용여부 | 설영 |
|---|---|---|---|---|
| Header | Y | |||
| Header | Y | |||
| Header | Y | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | Y | |||
| Header | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | N | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | N | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | N | |||
| Data | Y | |||
| Data | N | |||
| Data | N | |||
| Tail | Y | |||
| Tail | N | |||
Tail | Y | |||
| Tail | N | |||
Tail | N | |||
| Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | Y | |||
Tail | Y | |||
Tail | Y | |||
| Tail | Y | |||
| Tail | Y | |||
Tail | N | |||
Tail | N |
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Y | Field | String | 15 | ||
| Body | Y | Field | String | 2 | ||
| Body | Y | Field | String | 2 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Y | Field | Number | 5 | ||
| Body | Field | String[] | ||||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | Y | Field | String | 100 |
대사자료 배열(거래대사)
| 구분 | 필드명 | 길이 | 사용여부 | 설영 |
|---|---|---|---|---|
| Header | Y | |||
| Header | Y | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | Y | |||
| Header | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | N | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | N | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | N | |||
| Data | N | |||
| Tail | Y | |||
| Tail | N | |||
Tail | Y | |||
Tail | N | |||
| Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | Y | |||
Tail | Y | |||
Tail | Y | |||
Tail | N | |||
Tail | N |
대사자료 배열(정산대사)
| 구분 | 필드명 | 길이 | 사용여부 | 설영 |
|---|---|---|---|---|
| Header | Y | |||
| Header | Y | |||
| Header | Y | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | N | |||
| Header | Y | |||
| Header | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | N | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | N | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | Y | |||
| Data | N | |||
| Data | Y | |||
| Data | N | |||
| Data | N | |||
| Tail | Y | |||
| Tail | N | |||
Tail | Y | |||
| Tail | N | |||
Tail | N | |||
| Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | N | |||
Tail | Y | |||
Tail | Y | |||
Tail | Y | |||
| Tail | Y | |||
| Tail | Y | |||
Tail | N | |||
Tail | N |
Body