신용대출 금리한도조회
| API 명 (URI) | /api/v1/loan/inquiry |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
개인 신용대출의 금리 및 한도를 조회합니다.
| API 명 (URI) | /api/v1/loan/inquiry |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
개인 신용대출의 금리 및 한도를 조회합니다.
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Y | Field | String | 400 | ||
| Body | Y | Group | ||||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Y | Field | String | 152 | ||
| Body | Y | Field | String | 24 | ||
| Body | Field | String | 10 | |||
| Body | Field | String | 100 | |||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Y | Field | String | 14 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Y | Field | String | 128 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Y | Field | Number | 15 | ||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 200 | |||
| Body | Y | Field | Number | 2 | ||
| Body | Y | Field | String | 2 | ||
| Body | Y | Field | String | 14 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Y | Field | Number | 2 | ||
| Body | Y | Field | String | 14 | ||
| Body | Y | Field | String | 16 | ||
| Body | Field | String | 3 | |||
| Body | Field | String | 3 | |||
| Body | Field | String | 20 | |||
| Body | Field | String | 30 | |||
| Body | Y | Field | String | 64 | ||
| Body | Field | String | 4 | |||
| Body | Field | String | 50 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | String | 7 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 2 | |||
| Body | Field | String | 3 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 50 | |||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Field | String | 100 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 200 | |||
| Body | Y | Field | Number | 2 | ||
| Body | Field | String | 6 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | Number | 15 |
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Y | Field | String | 400 | ||
| Body | Y | Group | ||||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Y | Field | String | 152 | ||
| Body | Y | Field | String | 24 | ||
| Body | Field | String | 10 | |||
| Body | Field | String | 100 | |||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Y | Field | String | 14 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Y | Field | String | 128 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Y | Field | Number | 15 | ||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 200 | |||
| Body | Y | Field | Number | 2 | ||
| Body | Y | Field | String | 2 | ||
| Body | Y | Field | String | 14 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Y | Field | Number | 2 | ||
| Body | Y | Field | String | 14 | ||
| Body | Y | Field | String | 16 | ||
| Body | Field | String | 3 | |||
| Body | Field | String | 3 | |||
| Body | Field | String | 20 | |||
| Body | Field | String | 30 | |||
| Body | Y | Field | String | 64 | ||
| Body | Field | String | 4 | |||
| Body | Field | String | 50 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | String | 7 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 2 | |||
| Body | Field | String | 3 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 50 | |||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Field | String | 100 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 200 | |||
| Body | Y | Field | Number | 2 | ||
| Body | Field | String | 6 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | Number | 15 |
Header
Content-Type: application/json
Body
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Group | |||||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 |
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Group | |||||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 |
Body