| No | HTTP | 항목명 | 한글명 | 항목설명 | 필수 | 타입 | 길이 | 암호화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | hIdCd | 식별코드 | Request bypass | X | 1 | ||
| 2 | hFileDstnctnCd | 파일구분 |
A1 : 기관 -> 은행 : 업체접수분의 은행등록요청 1A : 은행 -> 기관 : 업체접수분의 은행등록결과 |
X | 2 | |||
| 3 | hFrmbkUtlInstCd | 업체코드 | 케이뱅크에서 업체에 부여한 대표기관코드 | X | 10 | |||
| 4 | hBnkCd | 은행코드 | 89 : 케이뱅크 | 9 | 2 | |||
| 5 | hRqstDt | 의뢰일자 | YYYYMMDD 파일송신일자 | X | 8 | |||
| 6 | hPrcsRsltNtcnDsCd | 처리결과통보구분 | 1 : 송신 DATA를 전부 수신해야 할 경우 2 : 불능 DATA만 수신할 경우 | 9 | 1 | |||
| 7 | hRgstDt | 등록일자 |
YYYYMMDD 의뢰 : 업체에서의 은행등록요청일자 결과 : 은행에서 실제 등록처리한 일자 |
X | 8 | |||
| 8 | hSndInstCd | 전송기관코드 | 업체, 은행간 협의 후 사용 | X | 10 | |||
| 9 | hFiller | 필요시 협의 후 사용 | X | 56 | ||||
| 10 | hCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 11 | Data 반복부 | dIdCd | 식별코드 | D | X | 1 | ||
| 12 | dPrcsSeqNbr | 처리순번 |
0000001 ~ 9999999 불능건수만 응답수신하는경우 은행은 불능분 번호가 설정됨 |
X | 7 | |||
| 13 | dBnkCd | 은행코드 | 89 : 케이뱅크 | X | 2 | |||
| 14 | dAcctNbr | 계좌번호 | 하이픈 '-' 제외한 계좌번호 | X | 16 | |||
| 15 | dAplctDsCd | 신청구분 | 1: 신규 , 2:해지 | 9 | 1 | |||
| 16 | dAutoPymntDt | 자동납부일자 | 일자, 실제사용않음. (당일설정) | X | 2 | |||
| 17 | dBnkCdHndlShopCd | 은행코드 + 취급점코드 | 사용하지않음 (000000 설정) | 9 | 6 | |||
| 18 | dRqstDt | 신청일자 | 고객신청일자 (YYYYMMDD) | X | 8 | |||
| 19 | dPrcsYn | 처리여부 | Y : 정상 , N : 불능 | X | 1 | |||
| 20 | dDsbldCd | 불능코드 | 정상처리일 경우 0000 설정 | X | 4 | |||
| 21 | dRlnmNbrChkYn | 실명번호 체크여부 | Y : 체크 (default) , N : 미체크 (협의시…) | X | 1 | |||
| 22 | dRlnmNbr | 실명번호 |
개인 : YYMMDD + space(7) 사업자 : 사업자번호(10) + space(3) |
X | 13 | |||
| 23 | dPayerNbr | 납부자 번호 |
기관에서 사용하는 납부자번호 (숫자, 영문대문자) 수납이체 시 납부자번호와 일치 한글, 특수 불가 |
X | 20 | |||
| 24 | dCompBnkUseInfo | 업체/은행 사용정보 |
※ 재판매기관일 경우 하위이용기관코드 입력. 기관 사용시 결과 시 그대로 리턴 미사용시 space |
X | 16 | |||
| 25 | dCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 26 | Trailer | tIdCd | 식별코드 | E | X | 1 | ||
| 27 | tTrnsRecdCnt | 전송 RECORD수 | 총데이터건수 + 2 (헤더+트레일러 포함) | 9 | 7 | |||
| 28 | tNewRgstReqCnt | 신규등록의뢰건수 | 9 | 7 | ||||
| 29 | tClsRgstReqCnt | 해지등록의뢰건수 | 9 | 7 | ||||
| 30 | tNrmlCnt | 정상건수 | 9 | 7 | ||||
| 31 | tInblCnt | 불능건수 | 9 | 7 | ||||
| 32 | tNewRgstCnt | 신규등록건수 | 9 | 7 | ||||
| 33 | tClsRgstCnt | 해지등록건수 | 9 | 9 | ||||
| 34 | tFiller | 필요시 협의 후 사용 | X | 48 | ||||
| 35 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 |
| No | HTTP | 항목명 | 한글명 | 항목설명 | 필수 | 타입 | 길이 | 암호화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Header | hIdCd | 식별코드 | Request bypass | X | 1 | ||
| 2 | hFileDstnctnCd | 파일구분 |
A1 : 기관 -> 은행 : 업체접수분의 은행등록요청 1A : 은행 -> 기관 : 업체접수분의 은행등록결과 |
X | 2 | |||
| 3 | hFrmbkUtlInstCd | 업체코드 | 케이뱅크에서 업체에 부여한 대표기관코드 | X | 10 | |||
| 4 | hBnkCd | 은행코드 | 89 : 케이뱅크 | 9 | 2 | |||
| 5 | hRqstDt | 의뢰일자 | YYYYMMDD 파일송신일자 | X | 8 | |||
| 6 | hPrcsRsltNtcnDsCd | 처리결과통보구분 | 1 : 송신 DATA를 전부 수신해야 할 경우 2 : 불능 DATA만 수신할 경우 | 9 | 1 | |||
| 7 | hRgstDt | 등록일자 |
YYYYMMDD 의뢰 : 업체에서의 은행등록요청일자 결과 : 은행에서 실제 등록처리한 일자 |
X | 8 | |||
| 8 | hSndInstCd | 전송기관코드 | 업체, 은행간 협의 후 사용 | X | 10 | |||
| 9 | hFiller | 필요시 협의 후 사용 | X | 56 | ||||
| 10 | hCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 11 | Data 반복부 | dIdCd | 식별코드 | X | 1 | |||
| 12 | dPrcsSeqNbr | 처리순번 |
0000001 ~ 9999999 불능건수만 응답수신하는경우 은행은 불능분 번호가 설정됨 |
X | 7 | |||
| 13 | dBnkCd | 은행코드 | 89 : 케이뱅크 | X | 2 | |||
| 14 | dAcctNbr | 계좌번호 | 하이픈 '-' 제외한 계좌번호 | X | 16 | |||
| 15 | dAplctDsCd | 신청구분 | 1: 신규 , 2:해지 | 9 | 1 | |||
| 16 | Data 반복부 | 자동납부일자 | 일자, 실제사용않음. (당일설정) | X | 2 | |||
| 17 | dBnkCdHndlShopCd | 은행코드 + 취급점코드 | 사용하지않음 (000000 설정) | 9 | 6 | |||
| 18 | dRqstDt | 신청일자 | 고객신청일자 (YYYYMMDD) | X | 8 | |||
| 19 | dPrcsYn | 처리여부 | Y : 정상 , N : 불능 | X | 1 | |||
| 20 | dDsbldCd | 불능코드 | 정상처리일 경우 0000 설정 | X | 4 | |||
| 21 | dRlnmNbrChkYn | 실명번호 체크여부 | Y : 체크 (default) , N : 미체크 (협의시…) | X | 1 | |||
| 22 | dRlnmNbr | 실명번호 |
개인 : YYMMDD + space(7) 사업자 : 사업자번호(10) + space(3) |
X | 13 | |||
| 23 | dPayerNbr | 납부자 번호 |
기관에서 사용하는 납부자번호 (숫자, 영문대문자) 수납이체 시 납부자번호와 일치 한글, 특수 불가 |
X | 20 | |||
| 24 | dCompBnkUseInfo | 업체/은행 사용정보 |
※ 재판매기관일 경우 하위이용기관코드 입력. 기관 사용시 결과 시 그대로 리턴 미사용시 space |
X | 16 | |||
| 25 | dCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 26 | Trailer | tIdCd | 식별코드 | X | 1 | |||
| 27 | tTrnsRecdCnt | 전송 RECORD수 | 총데이터건수 + 2 (헤더+트레일러 포함) | 9 | 7 | |||
| 28 | tNewRgstReqCnt | 신규등록의뢰건수 | 9 | 7 | ||||
| 29 | tClsRgstReqCnt | 해지등록의뢰건수 | 9 | 7 | ||||
| 30 | tNrmlCnt | 정상건수 | 9 | 7 | ||||
| 31 | tInblCnt | 불능건수 | 9 | 7 | ||||
| 32 | tNewRgstCnt | 신규등록건수 | 9 | 7 | ||||
| 33 | tClsRgstCnt | 해지등록건수 | 9 | 9 | ||||
| 34 | tFiller | 필요시 협의 후 사용 | X | 48 | ||||
| 35 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 36 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 37 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 38 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 39 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 40 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 41 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 42 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 43 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 44 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 45 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 46 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 47 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 |
| No | HTTP | 항목명 | 한글명 | 항목설명 | 필수 | 타입 | 길이 | 암호화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | hIdCd | 식별코드 | Request bypass | X | 1 | ||
| 2 | hFileDstnctnCd | 파일구분 |
A1 : 기관 -> 은행 : 업체접수분의 은행등록요청 1A : 은행 -> 기관 : 업체접수분의 은행등록결과 |
X | 2 | |||
| 3 | hFrmbkUtlInstCd | 업체코드 | 케이뱅크에서 업체에 부여한 대표기관코드 | X | 10 | |||
| 4 | hBnkCd | 은행코드 | 89 : 케이뱅크 | 9 | 2 | |||
| 5 | hRqstDt | 의뢰일자 | YYYYMMDD 파일송신일자 | X | 8 | |||
| 6 | hPrcsRsltNtcnDsCd | 처리결과통보구분 | 1 : 송신 DATA를 전부 수신해야 할 경우 2 : 불능 DATA만 수신할 경우 | 9 | 1 | |||
| 7 | hRgstDt | 등록일자 |
YYYYMMDD 의뢰 : 업체에서의 은행등록요청일자 결과 : 은행에서 실제 등록처리한 일자 |
X | 8 | |||
| 8 | hSndInstCd | 전송기관코드 | 업체, 은행간 협의 후 사용 | X | 10 | |||
| 9 | hFiller | 필요시 협의 후 사용 | X | 56 | ||||
| 10 | hCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 11 | Data 반복부 | dIdCd | 식별코드 | D | X | 1 | ||
| 12 | dPrcsSeqNbr | 처리순번 |
0000001 ~ 9999999 불능건수만 응답수신하는경우 은행은 불능분 번호가 설정됨 |
X | 7 | |||
| 13 | dBnkCd | 은행코드 | 89 : 케이뱅크 | X | 2 | |||
| 14 | dAcctNbr | 계좌번호 | 하이픈 '-' 제외한 계좌번호 | X | 16 | |||
| 15 | dAplctDsCd | 신청구분 | 1: 신규 , 2:해지 | 9 | 1 | |||
| 16 | dAutoPymntDt | 자동납부일자 | 일자, 실제사용않음. (당일설정) | X | 2 | |||
| 17 | dBnkCdHndlShopCd | 은행코드 + 취급점코드 | 사용하지않음 (000000 설정) | 9 | 6 | |||
| 18 | dRqstDt | 신청일자 | 고객신청일자 (YYYYMMDD) | X | 8 | |||
| 19 | dPrcsYn | 처리여부 | Y : 정상 , N : 불능 | X | 1 | |||
| 20 | dDsbldCd | 불능코드 | 정상처리일 경우 0000 설정 | X | 4 | |||
| 21 | dRlnmNbrChkYn | 실명번호 체크여부 | Y : 체크 (default) , N : 미체크 (협의시…) | X | 1 | |||
| 22 | dRlnmNbr | 실명번호 |
개인 : YYMMDD + space(7) 사업자 : 사업자번호(10) + space(3) |
X | 13 | |||
| 23 | dPayerNbr | 납부자 번호 |
기관에서 사용하는 납부자번호 (숫자, 영문대문자) 수납이체 시 납부자번호와 일치 한글, 특수 불가 |
X | 20 | |||
| 24 | dCompBnkUseInfo | 업체/은행 사용정보 |
※ 재판매기관일 경우 하위이용기관코드 입력. 기관 사용시 결과 시 그대로 리턴 미사용시 space |
X | 16 | |||
| 25 | dCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 | |||
| 26 | Trailer | tIdCd | 식별코드 | E | X | 1 | ||
| 27 | tTrnsRecdCnt | 전송 RECORD수 | 총데이터건수 + 2 (헤더+트레일러 포함) | 9 | 7 | |||
| 28 | tNewRgstReqCnt | 신규등록의뢰건수 | 9 | 7 | ||||
| 29 | tClsRgstReqCnt | 해지등록의뢰건수 | 9 | 7 | ||||
| 30 | tNrmlCnt | 정상건수 | 9 | 7 | ||||
| 31 | tInblCnt | 불능건수 | 9 | 7 | ||||
| 32 | tNewRgstCnt | 신규등록건수 | 9 | 7 | ||||
| 33 | tClsRgstCnt | 해지등록건수 | 9 | 9 | ||||
| 34 | tFiller | 필요시 협의 후 사용 | X | 48 | ||||
| 35 | tCrLf | 개행문자 | CR + LF | X | 2 |