케이뱅크 페이(간편 결제) 승인 요청
| API 명 (URI) | /api/v1/payment/v2/approve |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json |
Authorization | Bearer {access_token} |
|---|---|
HMAC_SIGNATURE | HMAC 인증값 |
HMAC_TIMESTAMP | HMAC 타임스탬프 |
케이뱅크 페이(간편결제) 승인 제휴사 요청 API
| API 명 (URI) | /api/v1/payment/v2/approve |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json |
Authorization | Bearer {access_token} |
|---|---|
HMAC_SIGNATURE | HMAC 인증값 |
HMAC_TIMESTAMP | HMAC 타임스탬프 |
케이뱅크 페이(간편결제) 승인 제휴사 요청 API
| No | 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Header | HMAC_SIGNATURE | HMAC 인증값 | Field | String | 255 | |
| 2 | Header | HMAC_TIMESTAMP | HMAC 타임스탬프 | Field | String | 12 |
| No | 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Body | 제휴사 식별자 | Field | String | 15 | ||
| 4 | Body | 승인요청일자 | Field | String | 8 | ||
| 5 | Body | 승인요청시간 | Field | String | 6 | ||
| 6 | Body | 제휴사 주문번호 | Field | String | 40 | ||
| 7 | Body | 결제요청금액 | Field | String | 12 | ||
| 8 | Body | 결제면세금액 | Field | String | 12 | ||
| 9 | Body | 결제부가가치세 | Field | String | 12 | ||
| 10 | Body | 결제봉사료 | Field | String | 12 | ||
| 11 | Body | 결제인증키 | Field | String | 20 |
| No | 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Header | HMAC_SIGNATURE | HMAC 인증값 | Field | String | 255 | |
| 2 | Header | HMAC_TIMESTAMP | HMAC 타임스탬프 | Field | String | 12 |
| No | 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Body | 제휴사 식별자 | Field | String | 15 | ||
| 4 | Body | 승인요청일자 | Field | String | 8 | ||
| 5 | Body | 승인요청시간 | Field | String | 6 | ||
| 6 | Body | 제휴사 주문번호 | Field | String | 40 | ||
| 7 | Body | 결제요청금액 | Field | String | 12 | ||
| 8 | Body | 결제면세금액 | Field | String | 12 | ||
| 9 | Body | 결제부가가치세 | Field | String | 12 | ||
| 10 | Body | 결제봉사료 | Field | String | 12 | ||
| 11 | Body | 결제인증키 | Field | String | 20 |
Header
Content-Type: application/json
Body
| No | 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | 제휴사 식별자 | Field | String | 15 | ||
| 2 | Body | 승인요청일자 | Field | String | 8 | ||
| 3 | Body | 승인요청시간 | Field | String | 6 | ||
| 4 | Body | 제휴사 주문번호 | Field | String | 40 | ||
| 5 | Body | 결제요청금액 | Field | String | 12 | ||
| 6 | Body | 결제면세금액 | Field | String | 12 | ||
| 7 | Body | 결제부가가치세 | Field | String | 12 | ||
| 8 | Body | 결제봉사료 | Field | String | 12 | ||
| 9 | Body | 결제인증키 | Field | String | 20 | ||
| 10 | Body | 승인번호 | Field | String | 20 | ||
| 11 | Body | 승인일자 | Field | String | 8 | ||
| 12 | Body | 승인시간 | Field | String | 6 | ||
| 13 | Body | 수수료 | Field | String | 12 | ||
| 14 | Body | 결과코드 | Field | String | 4 | ||
| 15 | Body | 결과메시지 | Field | String | 100 |
| No | 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | 제휴사 식별자 | Field | String | 15 | ||
| 2 | Body | 승인요청일자 | Field | String | 8 | ||
| 3 | Body | 승인요청시간 | Field | String | 6 | ||
| 4 | Body | 제휴사 주문번호 | Field | String | 40 | ||
| 5 | Body | 결제요청금액 | Field | String | 12 | ||
| 6 | Body | 결제면세금액 | Field | String | 12 | ||
| 7 | Body | 결제부가가치세 | Field | String | 12 | ||
| 8 | Body | 결제봉사료 | Field | String | 12 | ||
| 9 | Body | 결제인증키 | Field | String | 20 | ||
| 10 | Body | 승인번호 | Field | String | 20 | ||
| 11 | Body | 승인일자 | Field | String | 8 | ||
| 12 | Body | 승인시간 | Field | String | 6 | ||
| 13 | Body | 수수료 | Field | String | 12 | ||
| 14 | Body | 결과코드 | Field | String | 4 | ||
| 15 | Body | 결과메시지 | Field | String | 100 |
Body