법인계좌 잔액조회
| API 명 (URI) | /api/v1/firm/balance |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
법인계좌 잔액조회
| API 명 (URI) | /api/v1/firm/balance |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
법인계좌 잔액조회
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Y | Field | String | 400 | ||
| Body | Y | Field | String | 9 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | Number | 1 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Field | String | 4 | |||
| Body | Field | String | 48 | |||
| Body | Y | Field | String | 16 | ||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Field | Number | 13 | |||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Field | Number | 13 | |||
| Body | Field | String | 92 |
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Y | Field | String | 400 | ||
| Body | Y | Field | String | 9 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | Number | 1 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Field | String | 4 | |||
| Body | Field | String | 48 | |||
| Body | Y | Field | String | 16 | ||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Field | Number | 13 | |||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Field | Number | 13 | |||
| Body | Field | String | 92 |
Header
Content-Type: application/json
Body
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Y | Field | String | 9 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | Number | 1 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Field | String | 4 | |||
| Body | Field | String | 48 | |||
| Body | Y | Field | String | 16 | ||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Field | Number | 13 | |||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Field | Number | 13 | |||
| Body | Field | String | 92 |
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Y | Field | String | 9 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | Number | 1 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Field | String | 4 | |||
| Body | Field | String | 48 | |||
| Body | Y | Field | String | 16 | ||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Field | Number | 13 | |||
| Body | Field | String | 1 | |||
| Body | Field | Number | 13 | |||
| Body | Field | String | 92 |
Body