케이뱅크 회원여부 및 보유입출금계좌조회
| API 명 (URI) | /api/v1/provide/member |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
고객의 케이뱅크 회원여부와 입출금계좌번호를 조회합니다.
회원여부 조회 이용 시 반드시 고객에게 서명 또는 전자서명법상 전자서명이 있는 전자문서등을 통한 거래정보 제공 동의를 받아야합니다.
| API 명 (URI) | /api/v1/provide/member |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
고객의 케이뱅크 회원여부와 입출금계좌번호를 조회합니다.
회원여부 조회 이용 시 반드시 고객에게 서명 또는 전자서명법상 전자서명이 있는 전자문서등을 통한 거래정보 제공 동의를 받아야합니다.
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Y | Field | String | 400 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 10 | ||
| Body | Y | Field | String | 12 | ||
| Body | Y | Field | String | 20 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 300 | ||
| Body | Y | Field | String | 100 | ||
| Body | N | Field | String | 18 |
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Y | Field | String | 400 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 10 | ||
| Body | Y | Field | String | 12 | ||
| Body | Y | Field | String | 20 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 300 | ||
| Body | Y | Field | String | 100 | ||
| Body | N | Field | String | 18 |
Header
Content-Type: application/json
Body
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 10 | ||
| Body | Y | Field | String | 12 | ||
| Body | N | Field | Number | 20 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | N | Field | String | 100 | ||
| Body | N | Field | String | 2 | ||
| Body | N | Field | String | 39 | ||
| Body | Y | Field | Number | 5 | ||
| Body | List | |||||
| Body | N | Field | String | 100 | ||
| Body | N | Field | String | 8 |
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 10 | ||
| Body | Y | Field | String | 12 | ||
| Body | N | Field | Number | 20 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | N | Field | String | 100 | ||
| Body | N | Field | String | 2 | ||
| Body | N | Field | String | 39 | ||
| Body | Y | Field | Number | 5 | ||
| Body | List | |||||
| Body | N | Field | String | 100 | ||
| Body | N | Field | String | 8 |
Body