케이뱅크 계좌 거래내역조회
| API 명 (URI) | /api/v1/provide/list |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
계좌의 거래내역을 조회합니다.(금융거래정보제공 동의 계좌만 가능)
| API 명 (URI) | /api/v1/provide/list |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
계좌의 거래내역을 조회합니다.(금융거래정보제공 동의 계좌만 가능)
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Y | Field | String | 400 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 10 | ||
| Body | Y | Field | String | 12 | ||
| Body | Y | Field | Number | 20 | ||
| Body | Y | Field | String | 100 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
Body | Y | Field | String | 8 | ||
Body | Y | Field | String | 8 | ||
Body | Field | String | 6 | |||
Body | Field | String | 6 | |||
Body | Y | Field | String | 1 | ||
Body | Field | String | 18 |
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Y | Field | String | 400 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 10 | ||
| Body | Y | Field | String | 12 | ||
| Body | Y | Field | Number | 20 | ||
| Body | Y | Field | String | 100 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
Body | Y | Field | String | 8 | ||
Body | Y | Field | String | 8 | ||
Body | Field | String | 6 | |||
Body | Field | String | 6 | |||
Body | Y | Field | String | 1 | ||
Body | Field | String | 18 |
Header
Content-Type: application/json
Body
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 10 | ||
| Body | Y | Field | String | 12 | ||
| Body | N | Field | Number | 20 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | N | Field | String | 100 | ||
| Body | Y | Field | Number | 100 | ||
| Body | Y | Field | BigDecimal | 18,2 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Field | String | 18 | |||
| Body | Y | Field | Number | 5 | ||
| Body | List | |||||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 100 | ||
| Body | Y | Field | String | 100 | ||
| Body | Y | Field | BigDecimal | 18,2 | ||
| Body | Y | Field | BigDecimal | 18,2 |
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 10 | ||
| Body | Y | Field | String | 12 | ||
| Body | N | Field | Number | 20 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | N | Field | String | 100 | ||
| Body | Y | Field | Number | 100 | ||
| Body | Y | Field | BigDecimal | 18,2 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Field | String | 18 | |||
| Body | Y | Field | Number | 5 | ||
| Body | List | |||||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 100 | ||
| Body | Y | Field | String | 100 | ||
| Body | Y | Field | BigDecimal | 18,2 | ||
| Body | Y | Field | BigDecimal | 18,2 |
Body