개인신용대출 상태조회
| API 명 (URI) | /api/v1/loan/status |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
개인 신용대출 상태조회
| API 명 (URI) | /api/v1/loan/status |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
개인 신용대출 상태조회
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Y | Field | String | 400 | ||
| Body | Group | |||||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | Field | String | 14 | |||
| Body | Field | String | 20 | |||
| Body | Field | String | 16 | |||
| Body | Field | String | 500 |
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Y | Field | String | 400 | ||
| Body | Group | |||||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | Field | String | 14 | |||
| Body | Field | String | 20 | |||
| Body | Field | String | 16 | |||
| Body | Field | String | 500 |
Header
Content-Type: application/json
Body
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Y | Field | String | 100 | ||
| Body | Y | Field | String | 14 | ||
| Body | Y | Field | String | 20 | ||
| Body | Y | Field | String | 16 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Field | String | 100 | |||
| Body | Y | Field | Number | 15 | ||
| Body | Y | Field | String | 7 | ||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Field | String | 7 | |||
| Body | Field | String | 7 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 7 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | String | 5 | |||
| Body | Field | String | 7 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | String | 5 | |||
| Body | Field | Number | 2 | |||
| Body | Group | |||||
| Body | Field | String | 2 | |||
| Body | Field | String | 3 | |||
| Body | Field | String | 30 | |||
| Body | Field | String | 30 | |||
| Body | Field | String | 30 | |||
| Body | Field | String | 64 | |||
| Body | Field | String | 50 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | String | 50 |
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Y | Field | String | 100 | ||
| Body | Y | Field | String | 14 | ||
| Body | Y | Field | String | 20 | ||
| Body | Y | Field | String | 16 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Field | String | 100 | |||
| Body | Y | Field | Number | 15 | ||
| Body | Y | Field | String | 7 | ||
| Body | Y | Field | String | 3 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Y | Field | String | 1 | ||
| Body | Field | String | 7 | |||
| Body | Field | String | 7 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 8 | |||
| Body | Field | String | 7 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | String | 5 | |||
| Body | Field | String | 7 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | String | 5 | |||
| Body | Field | Number | 2 | |||
| Body | Group | |||||
| Body | Field | String | 2 | |||
| Body | Field | String | 3 | |||
| Body | Field | String | 30 | |||
| Body | Field | String | 30 | |||
| Body | Field | String | 30 | |||
| Body | Field | String | 64 | |||
| Body | Field | String | 50 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | Number | 15 | |||
| Body | Field | String | 50 |
Body