고객의 계좌 금융거래정보를 제공받기 위한 동의
| API 명 (URI) | /api/v1/provide/agree |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
고객의 계좌 금융거래정보 제공을 받기 위해, 필요한 동의절차에 활용합니다.
잔액조회 및 거래내역조회를 이용하시려면 사전에 고객에게 서명 또는 전자서명법상 전자서명이 있는 전자문서 등을 통한 금융거래정보 제공 동의를 받아야합니다.
| API 명 (URI) | /api/v1/provide/agree |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json; charset=UTF-8 |
고객의 계좌 금융거래정보 제공을 받기 위해, 필요한 동의절차에 활용합니다.
잔액조회 및 거래내역조회를 이용하시려면 사전에 고객에게 서명 또는 전자서명법상 전자서명이 있는 전자문서 등을 통한 금융거래정보 제공 동의를 받아야합니다.
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Y | Field | String | 400 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 10 | ||
| Body | Y | Field | String | 12 | ||
| Body | Y | Field | String | 20 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 300 | ||
| Body | Y | Field | String | 100 | ||
| Body | Y | Field | String | 100 |
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | Y | Field | String | 400 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 10 | ||
| Body | Y | Field | String | 12 | ||
| Body | Y | Field | String | 20 | ||
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 300 | ||
| Body | Y | Field | String | 100 | ||
| Body | Y | Field | String | 100 |
Header
Content-Type: application/json
Body
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 10 | ||
| Body | Y | Field | String | 12 | ||
| Body | N | Field | Number | 20 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | N | Field | String | 100 |
| 구분 | 이름 | 설명 | 필수여부 | 항목유형 | 데이터유형 | 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | Y | Field | String | 8 | ||
| Body | Y | Field | String | 6 | ||
| Body | Y | Field | String | 10 | ||
| Body | Y | Field | String | 12 | ||
| Body | N | Field | Number | 20 | ||
| Body | Y | Field | String | 4 | ||
| Body | N | Field | String | 100 |
Body